Datos del producto:
|
Poder: | 750w-7500w | Voltaje: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Fuente de energía: | eléctrico | Función: | Mezcla de la harina |
Material: | Acero inoxidable | Color: | Plata |
Alta luz: | equipos de la transformación de los alimentos,comida que hace la máquina |
Mezclador espiral eléctrico de la fabricación de pan del mezclador de los alimentos de la maquinaria de alta velocidad de la transformación
Modelo | Voltaje (v) | Poder (kilovatios) | Peso (kilogramo) | Volumen del cuenco (l) | Velocidad de mezcla (r/m) | Velocidad del cuenco (r/m) | Capacidad de amasamiento máxima (kilogramos) | Dimensión (milímetro) |
HS20 | 220 | 0,75 | 70 | 20 | 185 | 15 | 8 | 690*380*730 |
HS30 | 220 | 1,1 | 90 | 30 | 185 | 15 | 12 | 730*430*770 |
HS40 | 220 | 2,2 | 127 | 40 | 185 | 15 | 16 | 870*480*935 |
HS50 | 220 | 2,2 | 130 | 50 | 185 | 15 | 20 | 920*530*935 |
HS30A | 3~380 | 0.85/1.1 | 95 | 30 | 101/202 | 8/16 | 12 | 730*430*770 |
HS40A | 3~380 | 1.1/2.2 | 127 | 40 | 101/202 | 8/16 | 16 | 870*480*935 |
HS50A | 3~380 | 1.1/2.2 | 130 | 50 | 101/202 | 8/16 | 20 | 920*530*935 |
HS80/HS80A | 3~380 | 1.5/2.4 | 439 | 80 | 210/107 | 16 | 25 | 1122*682*1305 |
HS100/HS100A | 3~380 | 3/4.5 | 482 | 100 | 210/107 | 16 | 40 | 1160*650*1340 |
HS130/HS130A | 3~380 | 2.8/5.6 | 522 | 130 | 210/107 | 16 | 50 | 1222*750*1430 |
HS200/HS200A | 3~380 | 5/7.5 | 695 | 200 | 200/100 | 16 | 75 | 1332*950*1510 |
Persona de Contacto: Miss. Ivy Chen
Teléfono: +86 13760773620