Acero inoxidable de gas de la estufa de la hornilla del profesional cuatro de la hornilla derecha libre de la estufa 4
Estufa profesional de la hornilla del proveedor cuatro/estufas de gas libres de la hornilla de la situación 4and6/gas hornillas de Cooktop 4 y 6
El cuerpo entero se hace del acero inoxidable, alcanzando una máquina simple y elegante.
Somooth y superficie plana, color de mirada agradable, diseño de la prueba de la suciedad, asegurando la limpieza fácil.
Técnica sin defectos, prendedero liso, asegurando la limpieza fácil
Ahorro de energía, eficacia, seguridad y conveniencia.
También tenemos la estufa de 4 hornillas y 6 hornillas
Artículo no. | Nombre de producto | Especificación |
GL-TC2 | Sartén eléctrica 2-Tank de 700/900 serie (2-Basket) con el gabinete | Dimensión: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder: 24kw | ||
Voltaje: 380V | ||
Capacidad: 28Lx2 | ||
El tanque de aceite: Cesta 2 el tanque y 2 | ||
N/W: 94KG | ||
GL-RG | Plancha del gas de 700/900 serie (2/3Flat&1/3Grooved) con el gabinete | Dimensión: 800x900x (850+70) milímetros |
Tamaño de la placa caliente: 725x610x20m m | ||
Poder: 11.8kw | ||
Presión de gas del LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas del LPG: 0.86kg/h | ||
Presión de gas del NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas del NG: ³ /h del 1.28m | ||
N/W: 125KG | ||
GL-TQ4 | 700/900 serie de la gama de gas con 4-Burner y el horno eléctrico | Dimensión: 800*900* (850+70) |
Tamaño del horno: 560x700x290m m | ||
Poder de la gama de gas: 11.8kw | ||
Poder del horno: 4.8kw | ||
Qty de la hornilla: 4 | ||
Presión de gas del LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas del LPG: 2.06kg/h | ||
Presión de gas del NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas del NG: ³ /h de los 3.07m | ||
N/W: 136KG | ||
GL-TT4A | Cocina eléctrica de 4 Caliente-placas de 700/900 serie con el horno | Dimensión: 800x900x (850+70) milímetros |
Tamaño de Innner del horno: 580x700x290m m | ||
Poder de la cocina de la placa caliente: 4x4kw | ||
Poder del horno: 4.8kw | ||
Voltaje: 380V | ||
N/W: 129KG | ||
GL-TH | Parrilla eléctrica de 700/900 serie con el gabinete | Dimensión: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder: 12kw | ||
Voltaje: 380V | ||
N/W: 128KG | ||
GL-RM16 | Cocina de las pastas del gas de 700/900 serie con el gabinete | Dimensión: 800x900x (850+70) |
Poder: 22kw | ||
Presión de gas del LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas del LPG: 1.58kg/h | ||
Presión de gas del NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas del NG: ³ /h de los 2.28m | ||
N/W: 100KG | ||
GL-TS | Cacerola de cocedura de inclinación eléctrica de 700/900 serie | Dimensión: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder del horno: 12kw | ||
Voltaje: 380V | ||
Capacidad: 80L | ||
N/W: 135KG | ||
GL-RB | Baño maría eléctrico de 700/900 serie con el gabinete | Dimensión: 800x900x (850+70) |
Poder: 6kw | ||
Presión de gas del LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas del LPG: 0.43kg/h | ||
Presión de gas del NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas del NG: ³ /h de los 0.63m | ||
N/W: 90KG | ||
GL-TE4 | Cocina eléctrica 4-Plate de 700/900 serie con el gabinete | Dimensión: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder: voltaje 2x2+2.6x2kw: 380V | ||
N/W: 63KG | ||
GL-RO100 | Caldera de la sopa del gas de 700/900 serie | Dimensión: 800x900x (850+70) |
Poder: 25kw | ||
Presión de gas del LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo del gas del LPG: 1.78kg/h | ||
Presión de gas del NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo del gas del NG: ³ /h de los 2.58m | ||
Presión: ≤50kPa | ||
Capacidad: 100L | ||
N/W: 137KG |