Carretilla móvil del estante de la panadería del restaurante con el carro caliente del pote de los SS o el carro de la cena
Carretilla móvil del estante de la panadería del acero inoxidable de la comida del estilo del restaurante 201 y 304 con el carro caliente del pote de los SS o el carro de la cena
![]()
Descripción:
| Modelo | Dimensión | El embalar | Nombre de producto |
| GL-01 | 850*450*900M M | 830*480*125M M | Acero inoxidable dos capas que cenan el carro (tubo cuadrado) |
| GL-02 | 850*450*900M M | 830*480*150M M | Acero inoxidable tres capas que cenan el carro (tubo cuadrado) |
|
GL-03 |
860*540*1250M M | 1690*550*130M M | Acero inoxidable cuatro capas que cenan el carro (tubo cuadrado) |
| GL-04 | 860*540*1540M M | 1690*550*160M M | Acero inoxidable cinco capas que cenan el carro (tubo cuadrado) |
![]()
Descripción:
| Modelo | Dimensión | El embalar | Nombre de producto |
| GL-05 | 850*450*900M M | 830*480*155M M | Carro del condimento del acero inoxidable |
| GL-06 | 850*450*900M M | 890*470*185M M | Carro de la caldera del acero inoxidable |
| GL-07 | 850*450*900M M | 860*480*140M M | Acero inoxidable que recoge el carro |
| GL-08 | 850*450*900M M | 8808480*145M M | Carro de consumición del acero inoxidable |
| GL-09 | 660*335*750M M | 710*360*125M M | Nuevo carro caliente (desprendible) del pote del acero inoxidable |
| GL-10 | 750*340*785M M | 770*350*780M M | Nuevo carro caliente (fijo) del pote del acero inoxidable |
| GL-11 | 625*315*800M M | 780*320*120M M | Carro caliente del pote del acero inoxidable |
| GL-12 | 625*315*800M M | 780*320*120M M | Carro caliente del pote del acero inoxidable |
![]()