Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable | Grueso: | 1.0m m |
---|---|---|---|
Empaquetado: | Paquete del cartón | Cacerolas: | Cacerola 6 |
Resaltar: | equipos de la cocina del hotel,equipo del abastecimiento del hotel |
Carretilla comercial móvil de la comida del acero inoxidable de la carretilla del estante de la bandeja de panadería del equipo del hotel
Carretilla móvil comercial del estante de la panadería del acero inoxidable de la cocina con la carretilla de la comida del acero inoxidable de la carretilla de Gastronrm
Producto
capítulo de acero inoxidable tuble cuadrado de los 25MM para la fuerza adicional con los castons
Bothsis de la cerradura de la bandeja para la mudanza segura
Acero inoxidable de 304 grados (SS 201 Aand 430 disponible)
Se modifican para requisitos particulares agradable
Dimensiones
Modelo | Tamaño de la unidad | Capacidad | Tamaño de la bandeja de panadería | Nombre de producto |
GL-001 | 600*690*1735M M | Bandejas de los controles 32*1/1 GN o bandejas 16*2/1 | 18*29 | Carretilla móvil de Gastrorm del acero inoxidable |
GL-002 | 415*620*1735M M | Bandejas de 16*1/1 GN | 18*29 | Carretilla móvil de Gastrorm del acero inoxidable |
GL-003 | 525*750*1860M M | Sostiene 10 bandejas | 18*29 | Carretilla móvil del estante de la panadería del acero inoxidable |
GL-004 | 525*750*1860M M | Sostiene 15 bandejas | 18*29 | Carretilla móvil del estante de la panadería del acero inoxidable |
GL-005 | 460*750*1860M M | Sostiene 10 bandejas | 16*29 | Carretilla móvil del estante de la panadería del acero inoxidable |
GL-006 | 465*750*1860M M | Sostiene 15 bandejas | 16*29 | Carretilla móvil del estante de la panadería del acero inoxidable |
Dimensiones
Modelo | Dimensión | Dimensión del embalaje | Capacidad | Nombre de producto |
GL-0001 | 380*550*1000m m | 980*600*80m m | Para GN 1/1Pan (6 cacerolas) | Sola línea carretilla del acero inoxidable de la bandeja |
GL-0002 | 595*665*1150m m | 920*720*90m m | Para GN 2/1Pan (6 cacerolas) | Sola línea carretilla del acero inoxidable de la bandeja withTable |
GL-0003 | 740*550*1000m m | 900*600*120m m | Para GN 1/1Pan (6/2 de las cacerolas) | Línea doble carretilla del acero inoxidable de la bandeja |
GL-0004 | 590*670*1735m m | 1650*710*80m m | Para GN 2/1Pan (6 cacerolas) | Sola línea carretilla del acero inoxidable de la bandeja |
GL-0005 | 740*55081735m m | 1650*600*120m m | Para GN 1/1Pan (15/2 de las cacerolas) | Línea doble carretilla del acero inoxidable de la bandeja |
GL-0006 | 470*620*1000m m | 980*660*80m m | 6 cacerolas | Carro de la torta del acero inoxidable |
GL-0007 | 470*620*1735m m | 1650*660*80m m | 15 cacerolas | Carro de la torta del acero inoxidable |
GL-0008 | 920*620*1000m m | 9008670*180m m | 12 cacerolas | Línea doble carro del acero inoxidable de la torta |
Persona de Contacto: Miss. Ivy Chen
Teléfono: +86 13760773620